Mercury Outboard Spark Plug Chart (Explained)
Do you know when your Mercury spark plug needs replacement? Mercury outboard comes with reliable spark plugs, so you don’t need to replace it often. However, it will be better if you change the spark plugs in your Mercury outboard motor every year or per 1000 hours.
When it comes to changing the spark plug on your Mercury outboard, you might need a mercury outboard spark plug chart. The chart will help you choose the appropriate spark plug for your outboard motor.
And luckily, this blog will share a descriptive chart of Mercury 2 and 4-stroke spark plugs.
Mercury Outboard Spark Plug Chart
Mercury Marine is well-known for manufacturing high-standard outboard motors. Over the last few years, the company has introduced some superficial outboard motors, which are impressive in horsepower and torque.
However, in some cases, it may happen that the spark plugs on your Mercury outboard go bad. In this case, you should replace the spark plug badly to ensure the outboard motor’s proper functioning.
But, as Mercury outboard has a long list of spark plugs, identifying or choosing the right one is always the key. We will make that job easier for you.
First, we will let you know the chart of 4-stroke spark plugs, and the 2-stroke spark plugs chart will be followed by it.
4-Stroke Mercury Spark Plug Chart
Outboard Models | Spark Plug Gap | Suppressor (resistor) Spark Plug Manufacturer’s Part Number | Origin (Country) | Spark Plugs Serial and Range | Suppressor (resistor) Mercury Spark Plug Number |
2.5 4 Stroke | .033 | NGK DCPR6E | Japan | 0R131842 | 33-803507 |
3.5 4 Stroke | .033 | NGK DCPR6E | Japan | 0R131842 | 33-803507 |
4 4 Stroke | .035 | NGK DCPR6E | Japan | 0R000001 | 33-803507 |
4 4 Stroke | .035 | NGK DCPR6E | Belgium | 0P073456 | 33-803507 |
5 4 Stroke | .035 | NGK DCPR6E | Japan | 0R000001 | 33-803507 |
5 4 Stroke | .035 | NGK DCPR6E | Belgium | 0P073456 | 33-803507 |
6 4 Stroke | .035 | NGK DCPR6E | Japan | 0R000001 | 33-803507 |
6 4 Stroke | .035 | NGK DCPR6E | Belgium | 0P073456 | 33-803507 |
8 4 Stroke | .026 | NGK CR6HS | United States | 0H000058 – 0H017349 | 33-827859 |
8 4 Stroke | .026 | NGK CR6HS | United States | 0G760300 – 0T178499 | 33-827859 |
8 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 0P086824 – 0P325499 | 33-827858Q |
8 4 Stroke | .033 | NGK DCPR6E | Japan | 0R042475 | 33-803507 |
8 4 Stroke | .033 | NGK DCPR6E | Belgium | 0P325500 | 33-803507 |
9.9 4 Stroke | .026 | NGK CR6HS | United States | 0H000058 – 0H016909 | 33-827859 |
9.9 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0G760300 – 0T979999 | 33-827858Q |
9.9 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 0P075166 – 0P325499 | 33-827858Q |
9.9 4 Stroke | .033 | NGK DCPR6E | Japan | 0R042475 | 33-803507 |
9.9 4 Stroke | 0.33 | NGK DCPR6E | Belgium | 0P325500 | 33-803507 |
15 4 Stroke, 323cc | .035 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0G590000 – 1B727495 | 33-827858Q |
15 4 Stroke, 323cc | .035 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 9973100 | 33-827858Q |
15 4 Stroke, 323cc | .033 | NGK DCPR6E | Japan | 0R235949 | 33-803507 |
20 4 Stroke (Carb) | .033 | NGK DCPR6E | Japan | 0R235168 | 33-803507 |
25 4 Stroke (Carburetor) | .035 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0G590000 – 1B344298 | 33-827858Q |
25 4 Stroke (Carb) | .035 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 9973100 – 0P388282 | 33-827858Q |
25 4 Stroke (Carb) | .033 | NGK DCPR6E | Japan | 0R106999 | 33-803507 |
25 4 Stroke (Carb) | .033 | NGK DCPR6E | Belgium | 0P401000 | 33-803507 |
25 4 Stroke (Carb) | .033 | NGK DCPR6E | Japan | 0R165086 | 33-803507 |
30 (Carb) 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0G760300 – 1B226999 | 33-827858Q |
30 (Carb) 4 Stroke | .040 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 0P094500 – 0P400999 | 33-827858Q |
30 (Carb) 4 Stroke | .033 | Champion RA8HC | United States | 0T409000 – 1B226999 | 33-883323001 |
30 (Carb) 4 Stroke | .035 | NGK DCPR6E | Japan | 0R106999 | 33-803507 |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0G760300 – 1B226999 | 33-827858Q |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .040 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 0P094500 – 0P400999 | 33-827858Q |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .040 | Champion RA8HC | United States | 0T409000 | 33-883323001 |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .040 | Champion RA8HC | Belgium | 0P153500 | 33-883323001 |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .035 | Champion RA8HC | Chine | 1C000001 | 33-883323001 |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0G231123 – 0T178499 | 33-827858Q |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0T228405 – 0T598999 | 33-827858Q |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .040 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 0P094500 – 0P206999 | 33-827858Q |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .040 | Champion RA8HC | United States | 0T409000 | 33-883323001 |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .040 | Champion RA8HC | Belgium | 0P207000 | 33-883323001 |
40 (3 cyl. Carb) 4 Stroke | .040 | Champion RA8HC | Chine | 1C000001 | 33-883323001 |
40 JET (4 cyl. EFI) 4 Stroke | .040 | Champion RA8HC | Chine | 1C051324 | 33-883323001 |
50 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0G231123 – 0T178499 N | 33-827858Q |
50 (Carb) 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0T178500 – 0T598999 | 33-827858Q |
50 (Carb) 4 Stroke | .035 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 0P094500 – 0P206999 | 33-827858Q |
50 (EFI) 4 Stroke | .040 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0T409000 | 33-883323001 |
50 (EFI) 4 Stroke | .040 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 0P207000 | 33-883323001 |
50 (EFI) 4 Stroke | .040 | Champion RA8HC | Chine | 1C000001 | 33-883323001 |
60 (Carb) 4 Stroke | .035 | Champion RA8HC | United States | 0T178500 – 0T598999 | 33-827858Q |
60 (Carb) 4 Stroke | .035 | Champion RA8HC | Belgium | 0P094500 – 0P206999 | 33-827858Q |
60 (EFI) 4 Stroke | .040 | NGK DPR6EA-9 | United States | 0T409000 | 33-883323001 |
60 (EFI) 4 Stroke | .040 | NGK DPR6EA-9 | Belgium | 0P207000 | 33-883323001 |
60 (EFI) 4 Stroke | .040 | Champion RA8HC | Chine | 1C000001 | 33-883323001 |
75 4 Stroke, 1596cc | .043 | Champion RA8HC | United States | 0G960500 – 1B366822 | 859495Q |
75 4 Stroke, 1.7L | .032 | Champion RA8HC | United States | 1B366823 | 33-898829001 |
80 4 Stroke, 1.7L | .032 | NGK LFR5A-11 | United States | 1B366823 | 33-898829001 |
80 4 Stroke | .032 | NGK LFR4A-E | Belgium | 0P401000 | 33-898829001 |
90 4 Stroke, 1596cc | .043 | NGK LFR4A-E | United States | 0G960500 – 1B366822 | 859495Q |
90 4 Stroke, 1.7L | .032 | NGK LFR4A-E | United States | 1B366823 | 33-898829001 |
100 4 Stroke, 1.7L | .032 | NGK LFR5A-11 | United States | 1B366823 | 33-898829001 |
100 4 Stroke | .032 | NGK LFR4A-E | Belgium | 0P401000 | 33-898829001 |
115 (EFI) 4 Stroke, 1741cc | .041 | NGK LFR6A-11 | United States | 0T178500 – 1B366822 | 33-881284Q |
115 (EFI) 4 Stroke, 1.7L | .032 | NGK LFR4A-E | United States | 1B366823 | 33-898829001 |
135 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | United States | 1B227000 | 33-889246Q39 |
135 Verado | .032 | NGK ILFR6GE | Belgium | 0P419487 | 33-889246Q39 |
150 EFI 4 Stroke | .031 | NGK ZFR5F | United States | 1B905505 | 33-8M0057936 |
150 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | United States | 1B227000 | 33-889246Q39 |
150 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | Belgium | 0P419487 | 33-889246Q39 |
175 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | United States | 1B227000 | 33-889246Q39 |
175 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | Belgium | 0P464488 | 33-889246Q39 |
200 Verado, 4&6 cylinder | .031 | NGK ILFR6GE | United States | 0T980000 | 33-889246Q39 |
200 Verado, 4&6 cylinder | 043 | NGK ILFR6GE | Belgium | 0P409357 | 33-889246Q39 |
225 (EFI) 4 Stroke | .031 | NGK LFR5A-11 | United States | 0T653945 | 859495Q |
225 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | United States | 0T980000 | 33-889246Q39 |
225 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | Belgium | 0P409357 | 33-889246Q39 |
250 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | United States | 0T980000 | 33-889246Q39 |
250 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | Belgium | 0P409357 | 33-889246Q39 |
275 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | United States | 0T980000 | 33-889246Q39 |
275 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | Belgium | 0P409357 | 33-889246Q39 |
300 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | United States | 0T980000 | 33-889246Q39 |
300 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | Belgium | 0P520553 | 33-889246Q39 |
350 Verado | .031 | NGK ILFR6GE | United States | 1B718256 | 33-889246Q39 |
2-Stroke Mercury Spark Plug Chart
Model | Gap | Spark Plugs Serial and Range | Origin (Country) | Spark Plug Manufacturer’s Part Number | SuppressorSpark Plug Manufacturer’s Part Number | Suppressor(resistor) Mecury Spark Plug Number | Standard Mercury Spark Plug Part Number |
2.2 | .040 | 8075603 | United States | – | NGK BPR6HS-10 | 33- 19796 | 33- 19796 |
2.5 | .040 | 0A855097 | – | NGK BP6HS-10 | NGK BPR6HS-10 | 33- 19796 | 33- 19796 |
3 | .040 | 0A855097 – 0G710612 | – | – | NGK BPR6HS-10 | 33- 19796 | 33- 19796 |
3.3 | .040 | 0D901217 | United States | NGK BP6HS-10 | NGK BPR6HS-10 | 33- 19796 | 33- 19796 |
3.5 | .040 | 6202173 | United States | NGK BP6HS-10 | NGK BPR6HS-10 | 33- 19796 | 33- 19796 |
3.6 | .040 | 404657 | Belgium | NGK BP6HS-10 | NGK BPR6HS-10 | 33- 17719547 | 33- 17719547 |
3.6 | .040 | 9252831 | United States | NGK BP6HS-10 | NGK BPR6HS-10 | 33- 17719547 | 33- 17719547 |
3.6 | .040 | 7145388 | Canada | NGK BP6HS-10 | NGK BPR6HS-10 | 33- 17719547 | 33- 17719547 |
3.9 (39) | .025 | 1655013 – 2498135 | – | NGK B5HS | – | – | – |
4 (40)(1 cyl.) | .030 | 2498136 – 2771621 | – | NGK B5HS | – | – | – |
4 (40)(1 cyl.) | 2771622 – 0A809600 | – | NGK BUHW-2 | NGK BUZHW-2 | 33- 14103Q | 33- 14103Q | |
4 (40)(2 cyl.) Gnat | .050 | 9075839 – 9256980 | Belgium | NGK B6HS | NGK BR6HS | 33-813472 | 33-813472 |
4 (40)(2 cyl.) Gnat | .050 | 7085673 – 7146487 | Canada | NGK B6HS | NGK BR6HS | 33-813472 | 33-813472 |
4 (40)(2 cyl.) | .040 | 5589202 – 5595531 | United States | NGK BP7HS-10 | NGK BPR7HS-10 | 33- 17719547 | 33- 17719547 |
4 (40)(2 cyl.) | .040 | 8065265 – 8068064 | Australia | NGK BP7HS-10 | NGK BPR7HS-10 | 33- 17719547 | 33- 17719547 |
4 (40)(2 cyl.) | .040 | 256981 – 9258280 | Belgium | NGK BP7HS-10 | NGK BPR7HS-10 | 33- 17719547 | 33- 17719547 |
4 (40)(2 cyl.) | .040 | 7146488 – 7143687 | Canada | NGK BP7HS-10 | NGK BPR7HS-10 | 33- 17719547 | 33- 17719547 |
4 (1 cyl.) | .040 | 0A809601 | Belgium | NGK BP7HS-10 | NGK BPR7HS-10 | 33- 17719547 | 33- 17719547 |
4 (1 cyl.) | .040 | 9477830 | Canada | NGK BP7HS-10 | NGK BPR7HS-10 | 33- 17719547 | 33- 17719547 |
4.5 (45)(1 cyl.) | 4107220 – 0A809600 | United States | NGK BUHW-2 | NGK BUZHW-2 | 33- 14103Q | 33- 14103Q | |
4.5 (45)(1 cyl.) | 8026540 | Australia | NGK BUHW-2 | NGK BUZHW-2 | 33- 14103Q | 33- 14103Q | |
4.5 (45)(1 cyl.) | 9072179 – 9477829 | Belgium | NGK BUHW-2 | NGK BUZHW-2 | 33- 14103Q | 33- 14103Q | |
4.5 (45)(1 cyl.) | 45758 | Canada | NGK BUHW-2 | NGK BUZHW-2 | 33- 14103Q | 33- 14103Q | |
5 (1 cyl.) | .040 | 0A809601 | United States | NGK BP7HS-10 | NGK BPR7HS-10 | 33- 17719547 | 33- 97184 |
5 (1 cyl.) | .040 | 9477830 | Belgium | NGK BP7HS-10 | NGK BPR7HS-10 | 33- 17719547 | 33- 97184 |
6 (60) | .025 | 1408611 – 2126763 | United States | NGK B6S | – | – | 33-813469 |
6 (60) | .025 | 1958792 – 2096170 | Canada | NGK B6S | N/A | N/A | 33-813469 |
6 (60)(60J) | .030 | 2126764 | United States | NGK B6HS | NGK BR6HS | 33-813472 | 33- 82370M 1 |
6 (60)(60J) | .030 | 2096171 | Canada | NGK B6HS | NGK BR6HS | 33-813472 | 33- 82370M 1 |
6 | 040 | 0A197112 – 0T800749 | United States | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
6 | 040 | 9461526 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
7.5 (75) | – | 2529895 – 3801457 | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q | |
7.5 (75) | – | 3801458 – 4851692 | United States | NGK BUHW | NGK BUHW | 33- 14103550 | 33- 97182Q |
7.5 (75) | – | 8015315 – 8051349 | Australia | NGK BUHW | NGK BUHW | 33- 14103550 | 33- 97182Q |
7.5 (75) | – | 9043194 – 9181725 | Belgium | NGK BUHW | NGK BUHW | 33- 14103550 | 33- 97182Q |
7.5 (75) | – | 7028598 – 7111897 | Canada | NGK BUHW | NGK BUHW | 33- 14103550 | 33- 97182Q |
7.5 (75) | – | 4851693 – 5226934 | United States | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
7.5 (750 | – | 8051350 – 8058019 | Australia | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
7.5 (75) | – | 81726 – 9219255 | Belgium | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
7.5 (75) | – | 7111898 – 7136037 | Canada | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97186 |
7.5 | .040 | 5206550 | United States | NGK B9HS-10 | NGK B9HS-10 | 33-813418 | 33- 97186 |
7.5 | .040 | 8057545 | Australia | NGK B9HS-10 | NGK B9HS-10 | 33-813418 | 33- 97186 |
7.5 | .040 | 9217756 | Belgium | NGK B9HS-10 | NGK B9HS-10 | 33-813418 | 33- 97186 |
7.5 | .040 | 7125388 | Canada | NGK B9HS-10 | NGK B9HS-10 | 33-813418 | 33-816737Q |
8 | .040 | 0A197112 | United States | NGK BP8H-N-10 3 | NGK BP8H-N-10 3 | 33-816837Q | 33-816737Q |
8 | .040 | 9461526 | Belgium | NGK BP8H-N-10 3 | NGK BP8H-N-10 3 | 33-816837Q | 33-816737Q |
9.8 (110) | .025 | 1470349 – 2098351 | – | NGK B6S | NGK B6S | – | 33-813469 |
9.8 (110) | .030 | 2098352 – 2798056 | – | NGK B7HS | NGK B7HS | – | 33- 82371M |
9.8 (110) | – | 2798057 – 3795657 | – | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
9.8 (110) | – | 3795658 – 4839253 | United States | NGK BUHW | NGK BUHW | 33- 14103550 | 33- 97182Q |
9.8 (110) | – | 8015040 – 8050624 | Australia | NGK BUHW | NGK BUHW | 33- 14103550 | 33- 97182Q |
9.8 (110) | – | 9041439 – 9165304 | Belgium | NGK BUHW | NGK BUHW | 33- 14103550 | 33- 97182Q |
9.8 (110) | – | 7027323 – 7111347 | Canada | NGK BUHW | NGK BUHW | 33- 14103550 | 33- 97182Q |
9.8 (110) | – | 4839254 – 5206549 | United States | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
9.8 (110) | – | 8050625 – 8057544 | Australia | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
9.8 (110) | – | 9165303 – 9217755 | Belgium | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
9.8 (110) | – | 7111348 – 7125387 | Canada | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
9.8 | .040 | 5206550 | United States | NGK B9HS-10 | NGK B9HS-10 | 33-813418 | 33- 97186 |
9.8 | .040 | 8057545 | Australia | NGK B9HS-10 | NGK B9HS-10 | 33-813418 | 33- 97186 |
9.8 | .040 | 9217756 | Belgium | NGK B9HS-10 | NGK B9HS-10 | 33-813418 | 33- 97186 |
9.8 | .040 | 7125388 | Canada | NGK B9HS-10 | NGK B9HS-10 | 33-813418 | 33- 97186 |
9.9 | .040 | 0A197112 – 0G112449 3 | United States | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
9.9 | .040 | 9461526 – 9831799 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
9.9 | .060 | 0G112450 | United States | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
9.9 | .060 | 9831800 | Belgium | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
10 (100) | .025 | 1290910 – 1499331 | – | NGK B6S | NGK B6S | N/A | 33-813469 |
10 (XR10/SEA PRO 10) | .060 | 0D038000 | United States | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
10 (XR10/SEA PRO 10) | .060 | 9596000 | Belgium | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
10 Magnum/Marathon | .060 | 0D038000 | United States | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
10 Magnum/Marathon | .060 | 9596000 | Belgium | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
15 (150) | .025 | 1290910 – 1499331 3 | – | NGK B6S | NGK B6S | N/A | 33-813469 |
15 | .060 | 0B292414 | United States | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
15 | .060 | 9542620 | Belgium | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
15 Sea Pro/Marathon | 040 | 0G044365 – 0G437999 | United States | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 99 33-816737Q |
15 Sea Pro/Marathon | .060 | 0G438000 | United States | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
15 Sea Pro/Marathon | .060 | 9927000 | Belgium | NGK BP8HS-15 | NGK BP8HS-15 | 33- 14814568 | 33- 19424 |
15 Sea Pro XD | .040 | 9927000 | United States | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
15 (Super 15) | .040 | 0B238464 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
15 (Super 15) | .040 | 9507381 | Canada | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
15 (Super 15) | .040 | 0A730007 | United States | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
18 (18, 18XD) | .040 | 5837437 | Australia | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
18 (18, 18XD) | .040 | 8071973 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
18 (18, 18XD) | .040 | L 9308306 | – | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
20 (200) | .025 | 1290910 – 1499331 | – | NGK B6S | NGK B6S | N/A | 33-813469 |
20 (200) | .025 | 1558310 – 2094830 | – | NGK B6S | NGK B6S | N/A | 33-813469 |
20 (20, 200) | .030 | 2827677 – 6443972 | United States | NGK B7HS | N/A | N/A | 33- 82371M |
20 (20, 200) | 8006265 | Australia | NGK BUHW-2 | N/A | 33- 14103Q | 33- 97182Q | |
20 (20, 200) | 9016254 – 9415100 | Belgium | NGK BUHW-2 | N/A | 33- 14103Q | 33- 97182Q | |
20 (20, 200) | 7012358 – 7209532 | Canada | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q | |
20 (20, 20XD) | .040 | 6443973 – 0T800749 | United States | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
20 (20, 20XD) | .040 | 9415101 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
20 (20, 20XD) | .040 | 7209533 | Canada | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
20 JET | .040 | 5705532 | United States | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
20 JET | .040 | 8073158 | Australia | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
20 JET | .040 | 9315316 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
20 JET | .040 | 7166928 | Canada | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
25 (250) | .025 | 1290910 – 1499331 | – | NGK BP8H-N-10 | N/A | 33-816837Q | 33-816737Q |
25 (25, 25XD, 20 JET) | .040 | 5705532 | United States | NGK B6S | NGK B6S | N/A | 33-813469 |
25 (25, 25XD, 20 JET) | .040 | 8073158 | Australia | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
25 (25, 25XD, 20 JET) | .040 | 9315316 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
25 (25, 25XD, 20 JET) | .040 | 7166928 | Canada | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
25 LIGHTNING(3 cyl) | .035 | 0E268781 | United States | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
30 (300) | .025 | 1271884 – 1960826 | – | Champion L82C | N/A | 33-896329874 | 33-896323 |
30 (2 cyl.)644cc | .040 | 0G053314 – 0T598999 | United States | NGK B6S | NGK B6S | N/A | 33-813469 |
30 (2 cyl.)644cc | .040 | 9854537 – 0P206999 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 9 33-816737Q |
30 (Lightning)430cc | .040 | 0G575500 | United States | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 9 33-816737Q |
30 JET (4 cylinder) | 0C159200 – 0G589999 | United States | NGK B7HS-10 | NGK B7HS-10 | 33-828942 | 33- 41263M | |
30 JET (4 cylinder) | 9570790 – 9973099 | Belgium | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q | |
30 JET (3 cylinder) | .040 | 0G590000 – 0T178499 | United States | NGK BUHW-2 | NGK BUHW-2 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
30 JET (3 cylinder) | .040 | 9973100 – 0P094499 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BP8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
35 (350, 35A) | .025 | 1271884 – 1960826 | – | NGK BP8H-N-10 | N/A | 33-816837Q | 33-816737Q |
35 (350) | .025 | 1960827 – 2097831 | – | NGK B6S | N/A | N/A | 33-813469 |
35 (350) | .030 | 2097832 – 2874703 | – | NGK B7S | N/A | N/A | 33-813413 |
35 | 6445653 | United States | NGK B7HS | NGK BUZHW | N/A | 33- 82371M | |
35 | 9384476 | Belgium | NGK BUHW | NGK BUZHW | 33- 14103550 | 33- 97180Q | |
35 | 7209608 | Canada | NGK BUHW | NGK BUZHW | 33- 14103550 | 33- 97180Q | |
40 (400) | .025 | 1279685 – 1476509 | – | NGK BUHW | N/A | 33- 14103550 | 33- 97180Q |
40 (40, 400, 402) | 2874704 – 0G053313 | United States | NGK B6S | NGK BUZHW | N/A | 33-813469 | |
40 (40, 400, 402) | 8002335 | Australia | NGK BUHW | NGK BUZHW | 33- 14103550 | 33- 97180Q | |
40 (40, 400, 402) | 3339688 | Belgium | NGK BUHW | NGK BUZHW | 33- 14103550 | 33- 97180Q | |
40 (40, 400, 402) | 3340783 | Canada | NGK BUHW | NGK BUZHW | 33- 14103550 | 33- 97180Q | |
40 (2 cyl.) | .040 | 0G053314 | United States | NGK BUHW | NGK BPZ8H-N-10 | 33- 14103550 | 33- 97180Q |
40 (3 cyl.) | .040 | 0G531301 | – | NGK BP8H-N-10 | NGK BPZ8H-N-10 | 33- 14103550 | 33-816737Q |
40 (3 cyl.) | .040 | 9973100 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BPZ8H-N-10 | 33-816837Q | 33-816737Q |
40 (4 cyl.) | 0C159200 | United States | NGK BP8H-N-10 | NGK BUZHW-2 | 33-816837Q | 33-816737Q | |
40 (4 cyl.) | 9570790 | – | NGK BUHW-2 | NGK BUZHW-2 | 33-816837Q | 33- 97182Q | |
40 JET | .040 | 0T178500 | United States | NGK BUHW-2 | NGK BPZ8H-N-10 | 33- 14103Q | 33- 97182Q |
40 JET | .040 | 0P094500 | Belgium | NGK BP8H-N-10 | NGK BPZ8H-N-10 | 33- 14103Q | 33-816737Q |
45 (450) | .025 | 1476510 – 1531568 | – | NGK BP8H-N-10 | N/A | N/A | 33-816737Q |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Mercury uses different types of spark plugs on its outboard motor. In addition, the spark plugs come with different models, manufacturer numbers, strokes, years, gaps, etc. And needless to say, you should choose the spark plugs that best match your mercury outboard motor.
First thing first, you should not make any delay if you find the spark plugs on your Mercury spark plugs become damaged or worn out. In addition, every spark plugs have a lasting period; therefore, you need to change the spark plugs afterward. In terms of Mercury outboard spark plugs, it is recommended to replace them after one year or every 100 hours.
If your boat has an engine like a speed boat, it needs spark plugs to run the motor comprehensively. Also, malfunctioning spark plugs cause some negative effects on your boat motor, and they need to change when required.
On average, you will find a tightening torque of 18-20 ft. lbs with the Mercury spark plug torque. However, the amount of torque might vary on the model of the Mercury outboard motor and spark plugs in it. In addition, you can also have the luxury of torque setting.
There are signs that will tell you that the spark plugs on your Mercury outboard have gone bad. The possible symptoms are; engine stalling, engine hard to start, poor acceleration, loss of engine power, etc. Above all, you will notice a big performance drop in your speed boat.
Both the marine spark plugs and regular spark plugs have a bunch of similarities. However, when it comes to body material, there is a slight difference; the marine spark plugs come with alloy bodies. In addition, they have more rust. On the other hand, you won’t find these features with regular spark plugs.
Final Words
Here, you’ve got a mercury outboard spark plug chart. The charts above will help you determine what type of motor your Mercury outboard needs in order to run properly. In addition, make sure you know the model number of your Mercury motor. It will provide you with a lot of ease while replacing defective spark plugs.
You Can Also Read:
- The Complete Johnson Evinrude Link and Sync Procedure: 6 Simple Steps
- What is The Correct Size for The Yamaha Outboard Spark Plug Socket?
- Yamaha Outboard Fuel Line Size: Everything You Need to Know
- Yamaha 150 Outboard Trim And Tilt Problems [Reasons + Solutions]
- How Old Is My Boat? 2 Methods to Find Out With Authentic Results